Сцинтилляционные детекторы применяются для регистрации и анализа гамма-излучения в диапазоне энергий от 20 кэВ до 3 МэВ при облучении радиоактивным источником. Детектор состоит из сцинтилляционного кристалла, оптически связанного с фотоэлектронным умножителем, который изолирован антимагнитным экраном и помещен в герметичный алюминиевый корпус. В зависимости от требований заказчика, в основе сцинтилляционных детекторов могут использоваться различные материалы, такие как NaI(Tl), CeBr3, LaBr3, SrI и прочие.
Материал | Размеры*, мм | Энергетическое разрешение по 662 кэВ, % | Энергетический диапазон | Эффективность регистрации**, % | Преимущества |
---|---|---|---|---|---|
NaI(Tl) | 51x51 63x63 76x76 150x100 | <7 <7.5 <8 <12 | 20 кэВ - 3 МэВ | 0.65 1.2 2 7.5 | Низкая цена |
LaBr3(Ce) | 51x51 63x63 76x76 | <3.1 <3.3 <3.5 | 20 кэВ - 3 МэВ | 1 1.5 2.5 | Высокое разрешение |
CeBr3 | 25x25 38x38 51x51 | <4.2 <4.3 <4.3 | 20 кэВ - 3 МэВ | 0.14 0.4 1 | Высокое разрешение, отменные фоновые характеристики и предел обнаружения |
SrI2 | 25x25 38x38 | <2.8 <2.9 | 20 кэВ - 3 МэВ | 0.14 0.4 | Отменные фоновые характеристики и предел обнаружения |
* - Размеры указаны лишь в качестве примера. Выбор не ограничен данным списком. | |||||
** - по линии 662 кэВ, точечный источник Cs-137 на расстоянии 5см от крышки детектора |