| Параметр | Значение |
|---|---|
| Относительная эффективность (по отношению к детектору NaI, 3’’ x 3’’, при измерении источника Co-60 на расстоянии 25 см от детектора), для энергии 1.33 МэВ | 30 % |
| Энергетическое разрешение* для энергии 122 кэВ для энергии 1.33 МэВ | < 1000 эВ < 2000 эВ |
| Отношение Пик/Комптон | 52 : 1 |
| Диапазон регистрируемых энергий | 3** кэВ – 3 МэВ |
| Форма пика FWTM/FWHM FW.02M/FWHM | < 1.9 < 2.65 |
| Материал входного окна | Al / Be / Углеродное волокно |
| Время охлаждения детектора, час | < 13 |
| Автономное время работы, час | 24/7 |
| Ориентация в пространстве | Любое |
| Питание | 230 В, 50/60 Гц |
| Мощность (максимальная) | 250 W |
| Мощность (номинальная) | 120 W |
| Диапазон рабочих температур, ° С | -10 ... +40 |
| *энергетическое разрешение измеряется от источника с применением спектрометра MCA-527, измеренное в соответствии с ANSI/IEEE Std. 325-1996. | |
| ** в зависимости от применяемого детектора и входного окна |
Блок детектирования «Монолит» включает в себя следующие составные части: