| Параметры | Значения |
|---|---|
| Верхняя измерительная точка в горизонтальном положении, мм | 1250 |
| Нижняя измерительная точка в горизонтальном положении, мм | 450 |
| Нижняя измерительная точка в вертикальном положении, мм | 95 |
| Максимальная скорость (моторизированная тележка) | Медленный режим - 1.25 км/ч Быстрый режим - 4.00 км/ч |
| Размеры всей системы (Д х Ш х В, мм | 1498 x 722 x 1588 |
| Колесная база, мм | 945 |
| Клиренс, мм | 100 |
Мобильный ОЧГ спектрометр предусмотрен для регистрации гамма и рентгеновского излучения при радиологическом контроле природных объектов, продуктов сельского хозяйства и промышленности, объектов и станций атомной энергетики и предприятий, связанных с хранением и переработкой радиоактивных отходов.