Ионно-Имплантированные кремниевые детекторы предназначены для прецизионной спектрометрии альфа-излучения. Эти детекторы имеют тонкое входное окно, обеспечивающее хорошее энергетическое разрешение даже при малых расстояниях альфа источника, а так же высокую эффективность регистрации альфа-частиц.
Площадь, мм2 | Гарантированное разрешение (альфа)*, keV | Гарантированное разрешение (бета)*, keV | Тип детектора | Толщина, мкм | Напряжение смещения детектора, В |
---|---|---|---|---|---|
50 | 12 | 6 | Открытый | 300 ± 30 | 50-70 |
100 | 14 | 8 | Открытый | 300 ± 30 | 50-70 |
300 | 16 | 14 | Открытый | 300 ± 30 | 50-70 |
450 | 20 | 15 | Открытый | 400 +/- 30 | 50-70 |
450 | 25 | 17 | Металлизированный | 400 +/- 30 | 50-70 |
600 | 25 | 23 | Открытый | 400 +/- 30 | 50-70 |
600 | 30 | 20 | Металлизированный | 400 +/- 30 | 24-48 |
900 | 30 | 20 | Открытый | 400 +/- 30 | 50-70 |
1200** | 35 | 30 | Открытый | 400 +/- 30 | 50-70 |
*измеряется при постоянной времени формирования 1 мкс. | |||||
**доступны детекторы других размеров |